Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | EagleX or can be customized |
Sertifika: | CE, FCC |
Model numarası: | EXXY6G-2 |
Min sipariş miktarı: | 1 PC |
Teslim süresi: | 7 gün |
Ödeme koşulları: | LC,TT,CAD,Alipay |
Yetenek temini: | Projeye göre |
Detay Bilgi |
|||
Menşe yeri | Çin | Marka adı | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Sertifika | CE, FCC | Model numarası | EXXY6G-2 |
İHA girişim mesafesi: | 500-2000m | Müdahale Frekansı: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G (özelleştirilebilir) |
Çalışma Saatleri: | 30 dakika (fırlatma süresi) | Savunma yönü: | Çok yönlü 360° |
Her yönde karşı önlemler: | 500-1500m | Tüm makine gücü: | 300W (özelleştirilebilir) |
Vurgulamak: | Alüminyum Shell Sırt Çantası Drone Jammer,Drone karşıtı UAV engelleyici,FPV engelleme cihazı |
Alüminyum kabuğu malzemesi İyi ısı dağılımı çıkarılabilir pil sırt çantası tarzı Anti Drone UAV Jammer FPV Jamming Device
Bu EagleX 6 kanallı anti-drone engelleme sırt çantası yüksek kaliteli alüminyum kabuk malzemesinden yapılmıştır.aynı zamanda cihazın çalışması sırasında üretilen ısıyı etkili bir şekilde dağıtabilir, cihazın yüksek yoğunluklu kullanım altında istikrarlı bir çalışma durumunda kalmasını sağlar.Bu özellik, görevleri uzun süre gerçekleştirirken veya yüksek sıcaklıklı bir ortamda kullanırken özellikle önemlidir, cihazın kullanım ömrünü uzatmaya ve güvenilirliğini artırmaya yardımcı olur.
Ek olarak, cihaz, bataryayı değiştirmeyi ve depolamayı kolaylaştıran ayırt edilebilir bir pil sistemi ile tasarlanmıştır.Kullanıcılar, cihazın çalışmaya devam etmesini sağlamak için görev gereksinimlerine göre yedek bataryayı hızlıca değiştirebilirler.İster uzun süreli bir izleme görevi olsun ister acil bir duruma hızlı bir şekilde yanıt vermek olsun, çıkarılabilir batarya tasarımı cihazın esnekliğini ve pratikliğini büyük ölçüde artırır.
EagleX 6-Kanal Anti-Drone Jamming Sırt Çantası hem yönlü bir anten hem de her yönlü bir antenle donatılmıştır.
EagleX sırt çantası, bu iki tür anten sunarak kullanıcıların çeşitli operasyonel senaryolara adapte olabilmesini sağlar.Drone karşı önlemleri için son derece esnek ve etkili bir çözüm haline getirmek.
Çıkış | Sıklık | Ortalama çıkış gücü | Kanal çıkış gücü |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (dakika) |
900M | 860-930MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (dakika) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (dakika) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (dakika) |
2.4G | 2400-2500MHz arasında | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (dakika) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (dakika) |
Tüm özellikler, özel proje gereksinimlerini karşılamak için uyarlanabilir.