Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | EagleX or can be customized |
Sertifika: | CE, FCC |
Model numarası: | EXXY6G-2 |
Min sipariş miktarı: | 1 PC |
Teslim süresi: | 7 gün |
Ödeme koşulları: | LC,TT,CAD,Alipay |
Yetenek temini: | Projeye göre |
Detay Bilgi |
|||
Menşe yeri | Çin | Marka adı | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Sertifika | CE, FCC | Model numarası | EXXY6G-2 |
İHA girişim mesafesi: | 500-2000m | Müdahale Frekansı: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
Çalışma Saatleri: | 30 dakika (fırlatma süresi) | Savunma yönü: | Çok yönlü 360° |
Her yönde karşı önlemler: | 500-1500m | Tüm makine gücü: | 300W (özelleştirilebilir) |
Vurgulamak: | kamuflajlı sırt çantası engelleyici,Sırt çantası drone jammer çıkarılabilir pil,6 bantlı engelleyici anti drone |
Camo Taşınabilir Sırt Çantası Tasarımı Alınabilir Pil 6 Bant 2.4G 5.8G 433M 900M 1.2G 1.5G 2.5KM Anti Drone Jammer Cihazı
Çeşitli sektörlerde drone kullanımının artması ve yetkisiz drone saldırıları, yasadışı faaliyetler ve askeri uygulamalar gibi ilgili zorluklara yanıt olarak,EagleX, 6 Kanallı Uçak Yıkımına Karşı Çantayı Tanıtıyor, model EXXY6G-2. Bu özel cihaz, drone tehditlerini etkili bir şekilde etkisiz hale getirmek için tasarlanmıştır.
Müşterilerin özel gereksinimlerini karşılamak için tasarlanan bu sırt çantası tarzı karıştırıcı hem taşınabilir hem de verimlidir.Hem bir dış omnidirectional anten hem de bir iç panel anten ile donatılmıştır, çeşitli operasyonel ihtiyaçları karşılamak için çok yönlü seçenekler sunar.
EagleX 6-Kanal Anti-Drone Jamming Sırt Çantası hem yönlü bir anten hem de her yönlü bir antenle donatılmıştır.
EagleX sırt çantası, bu iki tür anten sunarak kullanıcıların çeşitli operasyonel senaryolara adapte olabilmesini sağlar.Drone karşı önlemleri için son derece esnek ve etkili bir çözüm haline getirmek.
Çıkış | Sıklık | Ortalama çıkış gücü | Kanal çıkış gücü |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (dakika) |
900M | 860-930MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (dakika) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (dakika) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (dakika) |
2.4G | 2400-2500MHz arasında | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (dakika) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (dakika) |
Tüm özellikler, özel proje gereksinimlerini karşılamak için uyarlanabilir.