Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | EagleX or can be customized |
Sertifika: | CE, FCC |
Model numarası: | EXXY6G-2 |
Min sipariş miktarı: | 1 PC |
Teslim süresi: | 7 gün |
Ödeme koşulları: | LC,TT,CAD,Alipay |
Yetenek temini: | Projeye göre |
Detay Bilgi |
|||
Menşe yeri | Çin | Marka adı | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Sertifika | CE, FCC | Model numarası | EXXY6G-2 |
İHA girişim mesafesi: | 500-2000m | Çalışma Saatleri: | 30 dakika (fırlatma süresi) |
Müdahale Frekansı: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | Savunma yönü: | Çok yönlü 360° |
Her yönde karşı önlemler: | 500-1500m | Tüm makine gücü: | 300W (özelleştirilebilir) |
Vurgulamak: | Kamuflaj Sırt Çantası Drone Jammer,2.5KM sırt çantası Drone Jammer,Drone engelleyici sinyali engelleyici |
2KM ~ 2.5KM Uzun menzilli kamuflaj 6 bantlı 1.5G 2.4G 5.8G 433M 900M 1.2G Sırt çantası Drone Jammer Drone karşıtı sinyal UAV Savunması
Uçaklar daha popüler hale geldikçe, hayatımızın birçok alanında kullanılıyor. Ancak uçuş yasaklı bölgelerde uçmak, yasadışı faaliyetler için kullanmak ve savaşlarda kullanmak gibi sorunlara da neden olabilir.Bu anti-drone sırt çantası, bu sorunlarla başa çıkmaya yardımcı oluyor. Görüş alanında olduklarında dronları uzaklaştırarak ya da indirmek için zorlayarak..
Bu sırt çantası, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özel olarak yapılmıştır. Taşıması kolaydır, içi bataryaya sahiptir ve her yerde kullanılabilir. Ayrıca iki tür antenle birlikte gelir:Dış omnidirectional anten ve iç panel anten, farklı ihtiyaçları karşılamak için.
Çıkış | Sıklık | Ortalama çıkış gücü | Kanal çıkış gücü |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (dakika) |
900M | 860-930MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (dakika) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (dakika) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (dakika) |
2.4G | 2400-2500MHz arasında | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (dakika) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (dakika) |
Yukarıdaki parametreler, özel proje ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.