Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | EagleX or can be customized |
Sertifika: | CE, FCC |
Model numarası: | EXWF-30C |
Min sipariş miktarı: | 1 PC |
Teslim süresi: | 7 gün |
Ödeme koşulları: | LC,TT,CAD,Alipay |
Yetenek temini: | Projeye göre |
Detay Bilgi |
|||
EXWF-30C Araç Montajlı Uçsuz Uçukla Mücadele Sistemi, ileri radyo spektrum teknolojisini kullanıyor, işbirlikçi spektrum algılama ve derin sinir ağlarını entegre ediyor.Tam spektrum yayılmış frekans hoplama algoritmaları ve sinyal yakalama tanıma algoritmaları temelinde, bilinmeyen dronların tanımlanmasını ve sinyali kaydetmesini sağlamak için elektronik iletişimde yıkıcı yapay zeka yeniliklerinden yararlanıyor.Uzak mesafeli sahtekâr uçakları etkili bir şekilde kontrol ediyor..
Aygıt parametreleri | Ayrıntılar |
---|---|
Koruma seviyesi | IP65 |
Boyutları | 682mm*538mm*369mm |
Ağırlık | 25KG |
Maksimum Güç Tüketimi | Frekans bandı karşı önlem <750W |
Çalışma sıcaklığı | -30°~60° |
Müdahale Frekansı Bandı | Drone Markaları ve Tipleri |
---|---|
900M | DJI, Autel Robotics (GPS, FPV) |
1.2G | DJI, Autel Robotics (Video İletişim, FPV) |
1.5G | DJI, Autel Robotics (Kontrol Sinyalı, FPV) |
2.4G*2 | DJI, Autel Robotics (Kontrol Sinyalı, Video İletişim, FPV) |
5.2G | DJI, Autel Robotics (Video İletişim, FPV) |
5.8G*2 | DJI, Autel Robotics (Video İletişim, Kontrol Sinyalı, FPV) |
Bulma parametreleri | Ayrıntılar |
---|---|
Bulma aralığı | 50MHz~6GHz |
Bulma Yarıçapı | ≥5000m (Koşullara bağlı olarak) |
Gerçek zamanlı işlem bant genişliği | 160MHz |
Uzaklık ölçüm doğruluğu | % 10 R |
Yatay Aralık | 0-360° |
Eşzamanlı tespit miktarı | ≥10 birim |
Müdahale parametreleri | Ayrıntılar |
---|---|
Müdahale Yöntemi | Yönlendirme |
Interferans Frekans Bantları | 900M, 1.2G, 1.5G, 2.4G*2, 5.2G, 5.8G*2 (Diğer frekans bantları özelleştirilebilir) |
Karşı önlem mesafesi | 1000-2000m (Koşullara bağlı olarak) |
Yanıt Zamanı | ≤3s |
Entegre algılama ve müdahale: Bulma ve müdahale için yerleşik entegrasyon.
Tam frekans algılama:Pasif algılama, 50MHz-6GHz ultra geniş spektrum, 40M bant genişliğine sahip dronları tanımlayabilir.
Öğrenme Yeteneği: Bilinmeyen dronların özerk öğrenmesini ve tanımlanmasını destekler, görüntü iletimi, frekans atlama sinyalleri ve FPV dronları da dahil.
Tam frekanslı müdahale:Piyasadaki drone iletişim ve navigasyon frekans bantlarının% 95'ini kapsar ve iyi yönlü karşı önlem etkileri vardır.
Sinyal kaydı: Açık model kütüphanesi kayıtları, yeni drone modellerini havada tespit, öğrenme ve kaydetme yeteneğine sahiptir.
Patentli tasarım: Çoklu antene dizaynı, akıllı kazanç ve referans düzeyinde patent tasarımı, karmaşık ortamlar için uygundur.
Ağ fonksiyonu: Diğer radarlar, aldatma cihazları ve omnidirectional karşı önlem ekipmanlarıyla ağ oluşturmayı destekler.
Marka | Model |
---|---|
Toyota | Prado (PRADO) |
Toyota | Land Cruiser |
Mitsubishi | Pajero |
Ford | F150 |
GMC | Genel Model |
Hummer | Genel Model |
Iveco | Genel Model |
Ford | F350 |
Ford | Transit |
Toyota | Dağcı |
Jeep | Cherokee |